Resultado da Lotofácil, concurso 3814
Sorteio de 26/10/2026. Os números sorteados estão marcados no volante e a premiação por faixa está logo abaixo.
01020304050607080910111213141516171819202122232425
010406080912131516171821222425
- Data do sorteio
- 26/10/2026
- Arrecadação
- R$ 30.382.874
- Acumulado para o próximo concurso
- R$ 1.418.735
- Próximo concurso
- 3815, 27/10/2026
- Prêmio estimado
- R$ 2.000.000
Local dos ganhadores do prêmio principal: SANTANA/AP; BELO HORIZONTE/MG.
Premiação do concurso 3814
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 2.134.251,70 |
| 14 acertos | 389 | R$ 2.015,87 |
| 13 acertos | 12.337 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 134.112 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 709.025 | R$ 7,00 |
O prêmio principal teve 2 ganhadores.
Últimos 30 concursos da Lotofácil
| Concurso | Data | Números sorteados |
|---|---|---|
| 3814 | 26/10/2026 | 01 04 06 08 09 12 13 15 16 17 18 21 22 24 25 |
| 3813 | 24/10/2026 | 04 05 06 08 10 12 13 14 15 16 17 20 22 23 25 |
| 3812 | 23/10/2026 | 03 04 05 07 08 11 13 16 17 19 20 21 23 24 25 |
| 3811 | 22/10/2026 | 01 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 18 19 23 25 |
| 3810 | 21/10/2026 | 01 05 06 07 10 11 14 15 16 17 18 19 20 23 24 |
| 3809 | 20/10/2026 | 01 03 04 05 06 08 09 11 17 18 19 20 21 23 25 |
| 3808 | 19/10/2026 | 01 04 07 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 |
| 3807 | 18/10/2026 | 01 03 04 07 10 11 13 16 17 19 20 22 23 24 25 |
| 3806 | 16/10/2026 | 04 05 06 07 08 09 11 13 16 19 20 21 23 24 25 |
| 3805 | 15/10/2026 | 03 05 06 07 08 10 11 13 14 15 19 22 23 24 25 |
| 3804 | 14/10/2026 | 01 02 06 07 08 12 14 15 16 17 18 19 21 24 25 |
| 3803 | 13/10/2026 | 03 06 07 08 09 11 12 13 15 16 19 20 21 22 23 |
| 3802 | 11/10/2026 | 02 03 05 06 09 10 11 12 14 15 19 20 21 23 24 |
| 3801 | 09/10/2026 | 03 04 07 08 09 11 12 13 15 17 19 20 21 23 24 |
| 3800 | 08/10/2026 | 01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 19 21 |
| 3799 | 07/10/2026 | 01 03 04 05 07 08 10 12 13 18 19 20 23 24 25 |
| 3798 | 06/10/2026 | 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 14 18 19 20 23 |
| 3797 | 05/10/2026 | 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 16 18 19 20 23 |
| 3796 | 03/10/2026 | 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 19 20 21 24 |
| 3795 | 02/10/2026 | 01 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 18 19 22 24 |
| 3794 | 01/10/2026 | 01 03 04 05 06 08 10 12 13 15 18 19 21 23 24 |
| 3793 | 30/09/2026 | 01 03 07 08 10 11 13 14 15 17 19 20 21 24 25 |
| 3792 | 29/09/2026 | 02 04 06 07 08 10 11 12 14 15 16 20 23 24 25 |
| 3791 | 28/09/2026 | 01 02 04 06 08 09 11 12 13 14 15 16 19 24 25 |
| 3790 | 27/09/2026 | 01 03 04 05 06 07 09 11 14 15 16 17 20 21 25 |
| 3789 | 25/09/2026 | 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 25 |
| 3788 | 24/09/2026 | 01 04 05 07 08 09 12 16 17 18 20 21 22 23 24 |
| 3787 | 23/09/2026 | 03 04 06 08 10 11 12 13 15 17 19 20 22 23 24 |
| 3786 | 22/09/2026 | 01 03 06 07 08 09 12 13 14 16 18 21 23 24 25 |
| 3785 | 21/09/2026 | 01 04 07 08 11 12 14 15 17 18 19 22 23 24 25 |
O histórico completo tem 3.814 concursos, do 1 ao 3814. As estatísticas de cada número estão na página de estatísticas da Lotofácil.
Confira o seu jogo
Para conferir o seu jogo, use o conferidor da Lotofácil. Para saber a chance de cada faixa de prêmio, veja as probabilidades da Lotofácil.
Como funciona a Lotofácil
- Segundo a CAIXA, a Lotofácil sorteia 15 números de 1 a 25.
- Segundo a CAIXA, os sorteios da Lotofácil acontecem às segundas, terças, quartas, quintas, sextas e aos domingos.
- Segundo a CAIXA, uma aposta da Lotofácil pode ter de 15 a 20 números.